KVM[V型ミキサー]
- 株式会社 セイワ工業 粉体機器事業部[トップページ]
- 製品一覧
- 混合機ラインナップ
- KVM[V型ミキサー]
- 容器回転型混合機
- 混合時間が短く高効率
- 多彩なオプション仕様
- 洗浄性・メンテナンス性が高い
- 原料に優しい混合
- デッドスペースが無く全量排出が可能
KVM V型ミキサー
二つの円筒容器をV型に組み合わせ、そのV相の回転によって原料は重力と遠心力で集合と分離が繰り返されて三次元的な衝突交流とたたみ込む作用で混合されます
混合速度が速く、生産性の高い混合を実現します
また強制撹拌ではない為、粒子が壊れにくいのも特長です
-
有効容量
10L ~ 2,000L
-
総重量
200kg ~ 6,500kg
-
全高
1,350mm ~ 4,350mm
-
全幅
1,550mm ~ 5,100mm
※上記以外の製品も製作可能です
KVM
※下記寸法は予告なく変更することがありますので、詳細は承認図によってご確認ください
型式 | ℓ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 50/60Hz 缶体回転数 | 缶体動力 | 駆動方法 | バルブ | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全容量 | L | W | A | B | C | D | R/M | kw | kg | |||
KVMK-10 | 25 | 1550 | 1000 | 1100 | 500 | 1350 | 900 | 30/36 | 0.1 | 直結 | バタフライ | 200 |
KVMK-20 | 50 | 1700 | 1200 | 1200 | 500 | 1450 | 1000 | 25/30 | 0.4 | 直結 | バタフライ | 300 |
KVMK-30 | 75 | 1800 | 1200 | 1250 | 500 | 1550 | 1100 | 25/30 | 0.4 | 直結 | バタフライ | 400 |
KVMK-60 | 150 | 2000 | 1500 | 1450 | 500 | 1750 | 1300 | 22/26 | 0.4 | 直結 | バタフライ | 500 |
KVMK-100 | 250 | 2150 | 1500 | 1600 | 500 | 1850 | 1400 | 20/24 | 0.75 | 直結 | バタフライ | 550 |
KVM-150 | 350 | 2600 | 1000 | 2000 | 800 | 2350 | 1600 | 19/23 | 0.75 | チェーン | バタフライ | 800 |
KVM-200 | 490 | 2800 | 1000 | 2100 | 800 | 2500 | 1700 | 18/22 | 1.5 | チェーン | バタフライ | 1200 |
KVM-300 | 680 | 3000 | 1200 | 2250 | 800 | 2600 | 1800 | 17/20 | 2.2 | チェーン | バタフライ | 1500 |
KVM-500 | 1250 | 3650 | 1500 | 2550 | 800 | 3050 | 2300 | 15 | 3.7 | チェーン | バタフライ | 2500 |
KVM-800 | 2000 | 3850 | 1500 | 2850 | 800 | 3450 | 2700 | 14 | 5.5 | チェーン | バタフライ | 3500 |
KVM-1000 | 2500 | 4250 | 1800 | 3000 | 800 | 3700 | 3000 | 13 | 7.5 | チェーン | バタフライ | 4000 |
KVM-1500 | 3750 | 4750 | 2000 | 3300 | 800 | 4150 | 3400 | 11 | 7.5 | チェーン | バタフライ | 5500 |
KVM-2000 | 5000 | 5100 | 2000 | 3500 | 800 | 4350 | 3600 | 10 | 11 | チェーン | バタフライ | 6500 |
※仕込量100L以下は片持ち仕様となります
オプション仕様例
-
容器脱着型
容量の異なる混合容器を簡単に取り替えることが可能となります
-
インテンシバー
ダマになりやすい原料時に解砕羽根の取り付けも可能です(両持ち型の大型機用)
-
チョッパー
ダマになりやすい原料時に解砕羽根の取り付けも可能です(片持ち型の小型機用)