KRM[リボンミキサー]
- 株式会社 セイワ工業 粉体機器事業部[トップページ]
- 製品一覧
- 混合機ラインナップ
- KRM[リボンミキサー]
- 容器固定型混合機
- 多彩なオプション対応
- 機械高さが低く設置しやすい
- 原料がダマになりにくい
- 混合比が大きくても混合可能
- メンテナンスがしやすい
KRM リボンミキサー
U字容器内でリボン形状の羽根を回転させて混合撹拌する構造です
外側の羽根は原料を内側に内側の羽根は原料を外側に移送することにより対流・拡散・せん断作用を繰り返し混合します
-
有効容量
60L ~ 3,000L
-
総重量
200kg ~ 3,500kg
-
全高
1,550mm ~ 2,850mm
-
全幅
1,400mm ~ 4,050mm
※上記以外の製品も製作可能です
KRM
※下記寸法は予告なく変更することがありますので、詳細は承認図によってご確認ください
型式 | ℓ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | φ | R/M | kw | 排出部 | mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全容量 | L | W | H | C | K | KL | KW | 排出口 | 羽根回転数 | 動力 | ダンパー | 駆動方法 | |
KRM-60 | 85 | 680 | 340 | 1550 | 500 | 900 | 1400 | 600 | 150 | 67 | 0.75 | 各種 | 直結 |
KRM-200 | 280 | 1220 | 470 | 1700 | 600 | 1400 | 1900 | 800 | 200 | 49 | 2.2 | 各種 | 直結 |
KRM-300 | 420 | 1220 | 570 | 1900 | 600 | 1900 | 2050 | 1300 | 200 | 40 | 3.7 | 各種 | チェーン |
KRM-500 | 750 | 1450 | 670 | 2000 | 600 | 2200 | 2350 | 1400 | 200 | 34 | 5.5 | 各種 | チェーン |
KRM-800 | 1120 | 1600 | 800 | 2400 | 600 | 2400 | 2550 | 1600 | 300 | 29 | 7.5 | 各種 | チェーン |
KRM-1000 | 1450 | 2100 | 800 | 2400 | 600 | 2900 | 3050 | 1600 | 300 | 29 | 7.5 | 各種 | チェーン |
KRM-1500 | 2100 | 2150 | 950 | 2500 | 800 | 3000 | 3300 | 1900 | 300 | 24 | 11 | 各種 | チェーン |
KRM-2000 | 2800 | 2350 | 1050 | 2700 | 800 | 3250 | 3500 | 1950 | 300 | 22 | 15 | 各種 | チェーン |
KRM-3000 | 4200 | 2850 | 1160 | 2850 | 800 | 3750 | 4050 | 2150 | 300 | 20 | 22 | 各種 | チェーン |
オプション仕様例
-
加熱冷却ジャケット
ケーシングにジャケットを取り付けることで、原料の加熱・冷却または乾燥が可能となります
-
容器横転式
容器が横転することにより、原料の全量排出・洗浄を容易に行うことができます
-
SDシール(簡易分解洗浄型)
食品・医薬向けに洗浄性を重視した、分解を工具レスで行える自社開発の軸シールです