設備一覧
多くの粉体機器を製造するセイワ工業・粉体機器事業部の設備をご紹介させていただきます 日本最多保有台数を誇る五面加工機・マシニングセンター・溶接機など充実した自社設備を多数保有し日々粉体機器を製造しております
また、各混合機のテスト機も保有しており、導入前の混合テストも可能ですので安心して導入いただいております
設備名称 | 台数 | 型式・能力 | メーカー名 |
---|---|---|---|
CAD | 8 | Auto CAD Mechanical 2020 | Autodesk |
3DCAD | 1 | Solid Works 2020 | Solid Works |
粉体シミュレーションソフトウェア | 1 | IGRAF | 構造計画研究所 |
【テスト機】V型ミキサー | 1 | KVMK-5 (片持ちタイプ) 仕込量 5L | 自社製 |
【テスト機】スクリューミキサー | 1 | KTM-100J (ジャケット付) 仕込量 100L | 自社製 |
【テスト機】リボンミキサー | 1 | KRM-200J (ジャケット付) 仕込量 200L | 自社製 |
門型五面加工機 | 7 | 最大加工サイズ 3,300(W)×8,200(L)×2,000(H) | 三菱重工 他 |
立型マシニングセンター | 2 | 最大加工サイズ 800(W)×2,000(L)×600(H) | OKK |
汎用旋盤 | 1 | Φ360×2000 | 津田 |
半自動溶接機 | 9 | 350A | ダイヘン |
TI | 4 | 300A | ダイヘン |
精密定盤 | 7 | 最大サイズ 8,000×3,000 | 自社製 |
天井クレーン | 4 | 10t | 日立 |
天井クレーン | 10 | 2.8t | 日立 |
組立用油圧プレス | 1 | 2t | 自社製 |
4tトラック | 2 | 4t 平ボディ | 三菱ふそう |
2tトラック | 1 | 2t ウィング車 | 三菱ふそう |
バッテリーフォークリフト | 1 | 2.5t トランサー | ニチユ三菱 |
バッテリーフォークリフト | 1 | 1.8t トランサー | ニチユ三菱 |
バッテリーフォークリフト | 1 | 2.0t プラッター | ニチユ三菱 |
※溶接工場・機械工場含む